Men's Classic V2 Bib Shorts
Low stock
Guide des tailles
Guide des tailles Owlin
Recommandation
Trouver ma taille
Renseignez les champs principaux. Les mensurations restent optionnelles.
Mensurations optionnelles
Mesures optionnellesA poitrine, B taille, C hanches
Tableaux taille / poids
Tableaux de tailles
Sur mobile, faites glisser le tableau.
| kg/cm | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS |
| 50 kg | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XS | XS |
| 55 kg | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XS | XS | XS | XS |
| 60 kg | XXS | XXS | XXS | XS | XS | XS | XS | XS | S | S |
| 65 kg | XXS | XS | XS | XS | XS | XS | S | S | S | S |
| 70 kg | XS | XS | XS | XS | S | S | S | S | S | S |
| 75 kg | XS | XS | S | S | S | S | M | M | M | M |
| 80 kg | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M |
| 85 kg | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L |
| 90 kg | S | M | M | M | M | L | L | L | L | L |
| 95 kg | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL |
| 100 kg | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 105 kg | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 110 kg | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 115 kg | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 120 kg | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Maillot : le tableau donne une base pour une coupe standard.
| kg/cm | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XS | XS | S |
| 50 kg | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XS | XS | XS | S | S |
| 55 kg | XXS | XXS | XXS | XXS | XS | XS | S | S | S | S |
| 60 kg | XXS | XXS | XS | XS | XS | S | S | S | M | M |
| 65 kg | XXS | XS | XS | S | M | M | M | M | M | M |
| 70 kg | XS | XS | S | S | M | M | M | M | M | M |
| 75 kg | S | S | S | S | M | M | L | L | L | L |
| 80 kg | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L |
| 85 kg | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL |
| 90 kg | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL |
| 95 kg | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 100 kg | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 105 kg | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 110 kg | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| 115 kg | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 120 kg | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Cuissard homme : le tableau tient compte du poids et de la hauteur.
| kg/cm | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | XXS | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | M |
| 50 kg | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | M | L |
| 55 kg | XS | XS | S | S | M | M | M | M | L | L |
| 60 kg | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | L |
| 65 kg | S | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 70 kg | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL |
| 75 kg | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 80 kg | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 85 kg | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL |
| 90 kg | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| 95 kg | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 100 kg | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 105 kg | XXL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 110 kg | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 115 kg | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 120 kg | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Cuissard femme : le tableau privilégie le confort au bassin et aux hanches.
Repères terrain
Repères réels Owlin
Quelques profils réels pour comparer rapidement.
Conseils rapides
Conseils de taille
J’hésite entre deux tailles+
La recommandation part d’une coupe standard. Pour un maillot, si vous êtes particulièrement fin du haut, vous pouvez éventuellement prendre la taille en dessous ; si vous êtes plutôt fort du haut, prenez la taille au-dessus. Pour un cuissard, ne surtaillez pas : un cuissard trop grand peut faire des plis et créer des frictions.
Comment utiliser les mensurations optionnelles+
- A correspond au tour de poitrine.
- B correspond au tour de taille.
- C correspond au tour de hanches.
Un doute sur la taille ?Si la taille proposée ne vous semble pas cohérente, contactez-nous à contact@owlin.cc.
Couldn't load pickup availability
3D illustration of the product with its final design, followed by photos of the prototype. Visuals are non-contractual.
The new edition of our Classic bib shorts
The details and new features of this V2 version:
- Men's short bib shorts
- Extended length to reach the bottom of the thigh
- New mesh on the back: even more breathable, more elastic, and therefore more comfortable
- New Teosport Manta pad: designed for very long distances, with high-density inserts
- Stretchy and recycled fabrics (over 95%): lightweight and compressive
- Local manufacturing in Spain, near León
Designed for everyday use
The Classic bib shorts are designed for daily training, when you don't need the cargo pockets of the Ultra bib shorts.
Although designed for regular use, it remains ultra-comfortable: a high-performance pad, flat and neat seams, and a gripper-free finish for a real feeling of freedom.
Its high-performance recycled fabrics (SITIP, Italy), meticulous finishes, and ultra-technical chamois make it the ideal companion for long days on the bike.
The pad in detail – Teosport Mengoshi
Discover the Mengoshi pad, designed for maximum comfort and optimal performance, whatever the terrain or discipline.
- Superior comfort: Thanks to its single-layer chamois, Mengoshi offers unparalleled comfort. Three foams of different densities ensure optimal support at pressure points.
- Advanced technology: TM Armadillo technology guarantees exceptional flexibility, allowing the pad to adapt perfectly to your movements. HT90 technology, with its "Y" insert, reduces skin irritation during pedaling.
- Breathability and support: The back area, made of a reticulated foam, ensures excellent breathability and elasticity, while providing optimal support for the sit bones.
- Adaptability: Whether you're riding on the road, gravel, or mountain biking, Mengoshi adapts to your needs. Its innovative design perfectly conforms to the anatomy of each cyclist for an ideal fit.
Durability and commitment
At Owlin, we don't choose between performance and responsibility.
These bib shorts are made with over 80% recycled materials and manufactured in Spain, respecting working conditions and the environment.
Share
